वाहन खरीद मुहूर्त 2027
2027 में वाहन खरीदने के लिए 140 शुभ दिन हैं। हर तिथि के साथ वे समय दिए गए हैं जो हर नियम पर खरे उतरते हैं, नक्षत्र और तिथि के साथ। समय नई दिल्ली (IST) के हैं।
नया वाहन पारंपरिक रूप से चर या लघु नक्षत्र में खरीदा या घर लाया जाता है, जो यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए उपयुक्त हैं। कोई मौसमी प्रतिबंध नहीं।
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त
अमृत सिद्धि या सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजित मुहूर्त या शुक्ल पक्ष वाले समय सबसे ऊँचे आते हैं:
- शनि, 9 जन॰, 12:15–13:46 · श्रवण · उत्तम
- शुक्र, 15 जन॰, 07:15–08:33 · रेवती · उत्तम
- शुक्र, 15 जन॰, 10:03–11:11 · रेवती · उत्तम
- शुक्र, 15 जन॰, 13:33–14:14 · रेवती · उत्तम
- गुरु, 11 फ़र॰, 11:29–13:58 · रेवती · उत्तम
- गुरु, 18 फ़र॰, 11:27–13:59 · पुनर्वसु · उत्तम
- गुरु, 11 मार्च, 11:20–14:00 · अश्विनी · उत्तम
- रवि, 13 जून, 09:04–12:21 · हस्त · उत्तम
जनवरी 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 जन॰ | 13:26–14:59 16:17–17:29 | चित्रा | दशमी | उपयुक्त |
| शनि, 2 जन॰ | 15:00–17:35 | स्वाति | एकादशी | बहुत अच्छा |
| सोम, 4 जन॰ | 07:14–08:32 09:50–11:08 15:32–17:37 | अनुराधा | द्वादशी | अच्छा |
| शनि, 9 जन॰ | 12:15–13:46 15:04–17:41 | श्रवण | द्वितीया | उत्तम |
| रवि, 10 जन॰ | 07:15–12:28 13:46–15:05 | श्रवण | तृतीया | अच्छा |
| सोम, 11 जन॰ | 07:15–08:33 | धनिष्ठा | तृतीया | अच्छा |
| शुक्र, 15 जन॰ | 07:15–08:33 10:03–11:11 13:33–14:14 | रेवती | सप्तमी | उत्तम |
| बुध, 20 जन॰ | 07:14–08:33 09:53–11:12 13:51–16:17 | मृगशिरा | त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 22 जन॰ | 07:38–08:33 10:25–11:12 13:36–15:12 16:32–17:51 | पुनर्वसु, पुष्य | पूर्णिमा | बहुत अच्छा |
| बुध, 27 जन॰ | 07:11–08:32 09:52–11:13 13:54–17:55 | हस्त | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 28 जन॰ | 15:53–17:56 | चित्रा | सप्तमी | उपयुक्त |
| रवि, 31 जन॰ | 07:10–12:34 13:55–15:16 | अनुराधा | दशमी | अच्छा |
फ़रवरी 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 7 फ़र॰ | 07:05–12:35 13:57–15:20 | धनिष्ठा | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| सोम, 8 फ़र॰ | 07:05–08:27 09:50–11:12 15:53–18:05 | शतभिषा | द्वितीया | उपयुक्त |
| गुरु, 11 फ़र॰ | 08:26–09:49 11:29–13:58 15:55–18:08 | रेवती | पंचमी | उत्तम |
| शुक्र, 12 फ़र॰ | 07:02–08:25 10:00–11:12 13:42–15:22 16:45–18:08 | अश्विनी | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 16 फ़र॰ | 11:11–12:35 13:59–15:23 16:47–18:11 | मृगशिरा | दशमी | अच्छा |
| गुरु, 18 फ़र॰ | 08:21–09:46 11:27–13:59 15:58–18:13 | पुनर्वसु | द्वादशी, त्रयोदशी | उत्तम |
| शुक्र, 19 फ़र॰ | 06:56–08:21 09:57–11:10 | पुष्य | त्रयोदशी | अच्छा |
| गुरु, 25 फ़र॰ | 08:16–09:32 11:25–14:00 16:00–18:18 | चित्रा, स्वाति | पंचमी | अच्छा |
| शुक्र, 26 फ़र॰ | 06:49–08:15 | स्वाति | षष्ठी | उपयुक्त |
| शनि, 27 फ़र॰ | 11:39–14:00 15:26–18:19 | अनुराधा | सप्तमी | उपयुक्त |
मार्च 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 5 मार्च | 06:42–08:10 09:49–11:05 13:43–15:28 16:55–18:23 | श्रवण | द्वादशी, त्रयोदशी | अच्छा |
| शनि, 6 मार्च | 08:15–09:37 11:04–12:04 | धनिष्ठा | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| बुध, 10 मार्च | 14:00–18:26 | रेवती | द्वितीया | अच्छा |
| गुरु, 11 मार्च | 08:04–09:33 11:20–14:00 | रेवती, अश्विनी | तृतीया | उत्तम |
| सोम, 15 मार्च | 09:30–10:52 | मृगशिरा | सप्तमी | उत्तम |
| बुध, 17 मार्च | 06:45–07:59 09:29–10:59 14:00–18:30 | पुनर्वसु | दशमी | अच्छा |
| गुरु, 18 मार्च | 07:58–09:28 11:17–13:59 | पुष्य | एकादशी | उत्तम |
| मंगल, 23 मार्च | 06:22–08:48 10:56–12:28 13:59–15:30 17:02–18:33 | हस्त | प्रतिपदा, द्वितीया | अच्छा |
| बुध, 24 मार्च | 06:21–07:52 09:24–10:56 13:59–18:34 | चित्रा | द्वितीया, तृतीया | उपयुक्त |
| शनि, 27 मार्च | 07:56–09:22 10:54–13:59 15:31–18:36 | अनुराधा | पंचमी, षष्ठी | अच्छा |
अप्रैल 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 अप्रैल | 06:10–07:44 09:30–10:51 13:39–15:32 17:05–18:39 | श्रवण, धनिष्ठा | एकादशी | बहुत अच्छा |
| शनि, 3 अप्रैल | 07:49–09:17 10:50–13:58 15:32–18:40 | धनिष्ठा, शतभिषा | द्वादशी | अच्छा |
| रवि, 4 अप्रैल | 06:08–12:24 13:58–15:32 | शतभिषा | त्रयोदशी | अच्छा |
| बुध, 7 अप्रैल | 06:05–07:25 | रेवती | प्रतिपदा | अच्छा |
| गुरु, 8 अप्रैल | 07:38–09:13 11:07–13:58 16:11–17:59 | अश्विनी | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| रवि, 11 अप्रैल | 14:53–15:33 | मृगशिरा | पंचमी | अच्छा |
| सोम, 12 अप्रैल | 05:59–07:35 09:10–10:46 | मृगशिरा | षष्ठी | उत्तम |
| मंगल, 13 अप्रैल | 13:57–15:33 | पुनर्वसु | सप्तमी | उपयुक्त |
| मंगल, 20 अप्रैल | 17:12–18:49 | चित्रा | पूर्णिमा | उपयुक्त |
| बुध, 21 अप्रैल | 05:50–07:27 09:05–10:42 13:57–18:50 | स्वाति | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| शुक्र, 23 अप्रैल | 14:12–15:35 | अनुराधा | तृतीया | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 30 अप्रैल | 17:16–18:55 | धनिष्ठा | दशमी | उपयुक्त |
मई 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 4 मई | 05:38–08:18 10:38–12:18 13:58–15:38 17:18–18:57 | रेवती | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| रवि, 9 मई | 05:34–09:04 | मृगशिरा | तृतीया | अच्छा |
| सोम, 10 मई | 18:08–19:01 | पुनर्वसु | पंचमी | अच्छा |
| मंगल, 11 मई | 05:33–08:15 10:36–12:17 13:58–15:39 17:21–19:02 | पुनर्वसु, पुष्य | षष्ठी | अच्छा |
| बुध, 12 मई | 05:32–07:13 08:55–10:36 13:58–14:55 | पुष्य | सप्तमी | उपयुक्त |
| सोम, 17 मई | 05:29–07:11 08:53–10:35 16:22–19:05 | हस्त, चित्रा | द्वादशी | अच्छा |
| गुरु, 20 मई | 13:20–14:00 16:23–19:07 | अनुराधा | पूर्णिमा | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 21 मई | 05:27–07:10 09:06–10:35 13:39–14:50 | अनुराधा | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| बुध, 26 मई | 05:25–07:08 08:51–10:35 14:01–19:11 | श्रवण | षष्ठी | उपयुक्त |
| गुरु, 27 मई | 17:19–19:11 | धनिष्ठा | सप्तमी | उपयुक्त |
| सोम, 31 मई | 16:27–19:13 | रेवती | एकादशी | उपयुक्त |
जून 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 जून | 05:23–08:09 10:35–12:19 14:02–15:46 17:30–19:14 | रेवती, अश्विनी | एकादशी, द्वादशी | बहुत अच्छा |
| बुध, 2 जून | 05:23–07:07 08:51–10:35 | अश्विनी | द्वादशी, त्रयोदशी | उपयुक्त |
| शनि, 5 जून | 07:14–08:51 10:35–14:03 15:47–19:16 | मृगशिरा | प्रतिपदा | अच्छा |
| सोम, 7 जून | 05:22–07:07 08:51–10:35 | पुनर्वसु | तृतीया | अच्छा |
| मंगल, 8 जून | 14:04–15:48 17:33–19:17 | पुष्य | पंचमी | अच्छा |
| रवि, 13 जून | 09:04–12:21 14:05–15:50 | हस्त | दशमी | उत्तम |
| सोम, 14 जून | 05:22–07:07 08:52–10:36 | चित्रा | एकादशी | अच्छा |
| मंगल, 15 जून | 05:22–08:10 10:36–12:21 14:06–15:50 17:35–18:22 | स्वाति | द्वादशी | बहुत अच्छा |
| बुध, 23 जून | 15:43–19:22 | धनिष्ठा | पंचमी | उपयुक्त |
| गुरु, 24 जून | 07:09–08:54 10:59–14:08 16:34–19:22 | धनिष्ठा, शतभिषा | पंचमी | उपयुक्त |
| शुक्र, 25 जून | 05:24–07:09 09:08–10:39 13:47–15:53 | शतभिषा | षष्ठी | उपयुक्त |
| मंगल, 29 जून | 05:26–08:13 | अश्विनी | दशमी | बहुत अच्छा |
जुलाई 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 4 जुल॰ | 14:09–15:54 | पुनर्वसु | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| सोम, 5 जुल॰ | 05:28–07:12 09:19–10:41 16:36–19:22 | पुनर्वसु, पुष्य | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| मंगल, 6 जुल॰ | 05:28–06:33 | पुष्य | तृतीया | अच्छा |
| शनि, 10 जुल॰ | 07:21–08:58 10:42–12:38 | हस्त | सप्तमी | अच्छा |
| सोम, 12 जुल॰ | 16:35–19:21 | स्वाति | दशमी | अच्छा |
| बुध, 14 जुल॰ | 14:10–19:21 | अनुराधा | द्वादशी | उत्तम |
| सोम, 19 जुल॰ | 16:34–19:19 | श्रवण | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| मंगल, 20 जुल॰ | 05:35–08:20 10:44–12:27 14:10–15:53 17:36–19:19 | श्रवण, धनिष्ठा | द्वितीया | अच्छा |
| बुध, 21 जुल॰ | 05:36–07:19 09:01–10:44 14:10–15:36 | धनिष्ठा | तृतीया | उपयुक्त |
| रवि, 25 जुल॰ | 05:38–09:53 | रेवती | षष्ठी | उपयुक्त |
| सोम, 26 जुल॰ | 05:39–07:21 09:03–10:25 | अश्विनी | सप्तमी | उपयुक्त |
| शुक्र, 30 जुल॰ | 05:41–07:22 09:17–10:45 13:48–15:50 17:32–19:13 | मृगशिरा | द्वादशी | उपयुक्त |
अगस्त 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 2 अग॰ | 16:29–17:09 | पुष्य | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 6 अग॰ | 09:19–10:46 13:47–15:47 17:28–19:08 | हस्त | पंचमी | अच्छा |
| शनि, 7 अग॰ | 07:32–09:06 10:46–14:07 15:47–19:07 | चित्रा | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| रवि, 8 अग॰ | 06:00–12:26 14:06–15:46 | स्वाति | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| बुध, 11 अग॰ | 05:48–07:27 | अनुराधा | दशमी | उत्तम |
| मंगल, 17 अग॰ | 05:51–08:28 10:46–12:25 14:03–15:42 17:20–18:59 | धनिष्ठा | पूर्णिमा, प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| बुध, 18 अग॰ | 05:51–07:30 09:08–10:46 14:03–18:58 | शतभिषा | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| रवि, 22 अग॰ | 05:53–11:10 11:10–12:23 14:01–15:38 | रेवती, अश्विनी | पंचमी | बहुत अच्छा |
| सोम, 23 अग॰ | 05:54–07:31 09:09–10:46 | अश्विनी | षष्ठी | उपयुक्त |
| गुरु, 26 अग॰ | 17:40–18:49 | मृगशिरा | दशमी | उपयुक्त |
| शनि, 28 अग॰ | 08:32–09:09 10:45–13:06 | पुनर्वसु | एकादशी | अच्छा |
| रवि, 29 अग॰ | 09:27–12:22 13:58–15:34 | पुष्य | द्वादशी, त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
सितंबर 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| गुरु, 2 सित॰ | 17:35–18:42 | हस्त | तृतीया | अच्छा |
| शुक्र, 3 सित॰ | 06:00–07:35 09:22–10:45 13:36–14:20 | हस्त | तृतीया | अच्छा |
| शनि, 4 सित॰ | 12:26–13:55 15:29–18:39 | चित्रा, स्वाति | पंचमी | बहुत अच्छा |
| रवि, 5 सित॰ | 06:01–12:19 13:54–14:29 | स्वाति | पंचमी, षष्ठी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 7 सित॰ | 06:01–08:32 10:44–11:29 | अनुराधा | सप्तमी | उपयुक्त |
| रवि, 12 सित॰ | 06:04–12:17 13:50–15:23 | श्रवण | द्वादशी | अच्छा |
| सोम, 13 सित॰ | 06:04–07:37 09:10–10:43 16:00–18:29 | धनिष्ठा | त्रयोदशी | अच्छा |
| शुक्र, 17 सित॰ | 16:52–18:24 | रेवती | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| शनि, 18 सित॰ | 07:45–09:11 10:43–13:47 15:19–16:47 16:47–18:23 | रेवती, अश्विनी | तृतीया | अच्छा |
| शनि, 25 सित॰ | 07:47–09:11 10:42–11:46 | पुनर्वसु | दशमी | उपयुक्त |
| रवि, 26 सित॰ | 06:11–12:12 | पुष्य | एकादशी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 30 सित॰ | 08:06–09:12 10:59–13:40 15:45–18:08 | हस्त | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
अक्टूबर 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 अक्टू॰ | 06:13–07:43 09:24–10:41 13:22–15:09 16:38–18:07 | चित्रा | द्वितीया | अच्छा |
| शनि, 2 अक्टू॰ | 15:41–18:06 | स्वाति | तृतीया | बहुत अच्छा |
| सोम, 4 अक्टू॰ | 06:15–07:44 09:12–10:41 15:42–18:04 | अनुराधा | पंचमी | बहुत अच्छा |
| शनि, 9 अक्टू॰ | 10:40–13:35 15:03–17:58 | श्रवण | दशमी | उत्तम |
| रवि, 10 अक्टू॰ | 06:18–12:08 13:35–15:02 | श्रवण, धनिष्ठा | दशमी, एकादशी | बहुत अच्छा |
| सोम, 11 अक्टू॰ | 15:36–16:21 16:21–17:56 | धनिष्ठा, शतभिषा | द्वादशी | उपयुक्त |
| मंगल, 12 अक्टू॰ | 06:19–08:38 10:40–12:07 13:34–15:01 16:28–17:55 | शतभिषा | द्वादशी, त्रयोदशी | अच्छा |
| शुक्र, 15 अक्टू॰ | 07:08–07:47 09:25–10:40 13:15–14:59 16:25–17:52 | रेवती | पूर्णिमा | उत्तम |
| शनि, 16 अक्टू॰ | 07:54–09:14 10:40–13:32 14:58–17:50 | अश्विनी | प्रतिपदा | अच्छा |
| बुध, 20 अक्टू॰ | 06:24–07:49 09:15–10:40 13:31–17:46 | मृगशिरा | पंचमी | अच्छा |
| शुक्र, 22 अक्टू॰ | 06:25–07:50 09:27–10:40 | पुनर्वसु | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| शनि, 30 अक्टू॰ | 08:00–09:18 | स्वाति | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| रवि, 31 अक्टू॰ | 09:31–12:04 13:27–14:50 | अनुराधा | द्वितीया | बहुत अच्छा |
नवंबर 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 नव॰ | 06:32–07:55 09:18–09:57 | अनुराधा | तृतीया | बहुत अच्छा |
| सोम, 8 नव॰ | 06:37–07:59 09:21–10:43 15:20–17:31 | शतभिषा | दशमी | अच्छा |
| गुरु, 11 नव॰ | 08:01–09:22 11:00–13:26 15:19–17:29 | रेवती | द्वादशी, त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 12 नव॰ | 06:40–07:55 09:33–10:22 | रेवती, अश्विनी | त्रयोदशी | उत्तम |
| मंगल, 16 नव॰ | 06:44–08:52 10:45–12:05 13:26–14:46 16:06–16:43 | मृगशिरा | तृतीया | अच्छा |
| गुरु, 18 नव॰ | 08:05–09:25 11:02–13:26 15:18–17:26 | पुनर्वसु | पंचमी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 19 नव॰ | 06:46–08:06 09:37–10:46 13:10–14:46 16:06–17:26 | पुष्य | षष्ठी | उपयुक्त |
| बुध, 24 नव॰ | 06:50–08:09 09:29–10:48 13:26–17:24 | हस्त | एकादशी, द्वादशी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 25 नव॰ | 08:10–09:29 11:04–13:27 15:17–17:24 | चित्रा | द्वादशी, त्रयोदशी | अच्छा |
| शुक्र, 26 नव॰ | 06:52–08:11 | स्वाति | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| रवि, 28 नव॰ | 08:55–12:08 13:27–14:46 | अनुराधा | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
दिसंबर 2027
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 3 दिस॰ | 06:57–08:15 09:44–10:52 13:13–14:47 16:05–17:23 | श्रवण | पंचमी | बहुत अच्छा |
| शनि, 4 दिस॰ | 08:21–09:34 10:52–13:29 14:47–17:23 | धनिष्ठा | षष्ठी | अच्छा |
| रवि, 5 दिस॰ | 06:59–08:41 08:41–12:11 13:29–14:47 | धनिष्ठा, शतभिषा | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 9 दिस॰ | 08:19–09:37 11:10–13:31 | रेवती | एकादशी | उत्तम |
| शुक्र, 10 दिस॰ | 07:02–08:20 09:48–10:55 13:15–14:49 16:06–17:24 | अश्विनी | द्वादशी | बहुत अच्छा |
| सोम, 13 दिस॰ | 15:21–17:25 | मृगशिरा | पूर्णिमा | उत्तम |
| मंगल, 14 दिस॰ | 07:05–09:09 10:57–12:15 | मृगशिरा | प्रतिपदा | अच्छा |
| बुध, 15 दिस॰ | 13:33–17:26 | पुनर्वसु | द्वितीया | उपयुक्त |
| बुध, 22 दिस॰ | 07:09–08:27 09:44–11:02 | चित्रा | दशमी | उपयुक्त |
| गुरु, 23 दिस॰ | 08:27–09:45 11:18–13:37 15:25–17:29 | स्वाति | एकादशी | उपयुक्त |
| शनि, 25 दिस॰ | 08:33–09:46 11:03–13:38 14:55–17:30 | अनुराधा | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| गुरु, 30 दिस॰ | 11:21–13:41 15:29–17:33 | श्रवण | तृतीया | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 31 दिस॰ | 07:13–08:12 | श्रवण | तृतीया | बहुत अच्छा |
ये तिथियाँ कैसे चुनी गईं
- नक्षत्र
- अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती
- तिथियाँ
- प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष), द्वितीया (शुक्ल पक्ष), तृतीया (शुक्ल पक्ष), पंचमी (शुक्ल पक्ष), षष्ठी (शुक्ल पक्ष), सप्तमी (शुक्ल पक्ष), दशमी (शुक्ल पक्ष), एकादशी (शुक्ल पक्ष), द्वादशी (शुक्ल पक्ष), त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष), पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष), प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष), द्वितीया (कृष्ण पक्ष), तृतीया (कृष्ण पक्ष), पंचमी (कृष्ण पक्ष), षष्ठी (कृष्ण पक्ष), सप्तमी (कृष्ण पक्ष), दशमी (कृष्ण पक्ष), एकादशी (कृष्ण पक्ष), द्वादशी (कृष्ण पक्ष), त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष)
- वर्जित अवधि
- कोई नहीं
हर समय भद्रा (विष्टि करण), व्यतिपात और वैधृति योग, राहु काल, यमगंड, गुलिक काल और दुर्मुहूर्त से भी बचता है, और कम से कम 30 मिनट का है।
अपने लिए देखें
ये तिथियाँ सामान्य हैं। अपने शहर के लिए, और संबंधित लोगों का ताराबल तथा चंद्रबल जाँचने के लिए, मुहूर्त खोजक का उपयोग करें; विवाह के लिए जोड़े का कुंडली मिलान भी देखें।
दूसरे वर्ष
वाहन खरीद मुहूर्त 2026 वाहन खरीद मुहूर्त 2028
दूसरे मुहूर्त
विवाह मुहूर्त 2027 गृह प्रवेश मुहूर्त 2027 व्यापार आरंभ मुहूर्त 2027 नामकरण मुहूर्त 2027 अन्नप्राशन मुहूर्त 2027 मुंडन मुहूर्त 2027 विद्यारंभ मुहूर्त 2027
इस साइट के पंचांग (लाहिड़ी अयनांश) से नई दिल्ली के लिए गणना। सूर्योदय, राहु काल और तिथि के समय स्थान के साथ बदलते हैं, और प्रकाशित पंचांग कुछ नियमों (जैसे वार) पर भिन्न हैं, इसलिए कहीं और तिथि एक दिन बदल सकती है। अंतिम चुनाव के लिए अपने कुल पुरोहित से सलाह लें।