वाहन खरीद मुहूर्त 2028
2028 में वाहन खरीदने के लिए 131 शुभ दिन हैं। हर तिथि के साथ वे समय दिए गए हैं जो हर नियम पर खरे उतरते हैं, नक्षत्र और तिथि के साथ। समय नई दिल्ली (IST) के हैं।
नया वाहन पारंपरिक रूप से चर या लघु नक्षत्र में खरीदा या घर लाया जाता है, जो यात्रा करने वाली वस्तुओं के लिए उपयुक्त हैं। कोई मौसमी प्रतिबंध नहीं।
वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त
अमृत सिद्धि या सर्वार्थ सिद्धि योग, अभिजित मुहूर्त या शुक्ल पक्ष वाले समय सबसे ऊँचे आते हैं:
- सोम, 10 जन॰, 07:15–08:33 · मृगशिरा · उत्तम
- सोम, 10 जन॰, 09:51–11:10 · मृगशिरा · उत्तम
- शनि, 1 जुल॰, 10:40–14:09 · स्वाति · उत्तम
- गुरु, 9 नव॰, 10:59–13:26 · पुष्य · उत्तम
- मंगल, 26 दिस॰, 07:11–09:15 · अश्विनी · उत्तम
- मंगल, 26 दिस॰, 11:04–12:21 · अश्विनी · उत्तम
- मंगल, 26 दिस॰, 13:39–14:56 · अश्विनी · उत्तम
- मंगल, 26 दिस॰, 16:14–17:31 · अश्विनी · उत्तम
जनवरी 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 जन॰ | 11:06–13:42 14:59–16:14 16:14–17:35 | धनिष्ठा, शतभिषा | पंचमी | बहुत अच्छा |
| रवि, 2 जन॰ | 07:14–11:41 | शतभिषा | पंचमी | अच्छा |
| सोम, 10 जन॰ | 07:15–08:33 09:51–11:10 | मृगशिरा | त्रयोदशी | उत्तम |
| गुरु, 13 जन॰ | 08:33–09:52 11:26–13:48 15:38–16:37 | पुष्य | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| सोम, 17 जन॰ | 07:30–08:33 09:52–11:12 | हस्त | षष्ठी | उपयुक्त |
| मंगल, 18 जन॰ | 07:14–09:21 11:12–12:31 | चित्रा | सप्तमी | अच्छा |
| शुक्र, 21 जन॰ | 13:36–15:11 16:31–17:50 | अनुराधा | एकादशी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 27 जन॰ | 08:32–09:52 11:29–13:54 | श्रवण | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 28 जन॰ | 16:35–17:56 | धनिष्ठा | द्वितीया | अच्छा |
| शनि, 29 जन॰ | 08:37–09:52 11:13–13:55 15:15–17:57 | शतभिषा | तृतीया | बहुत अच्छा |
फ़रवरी 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| मंगल, 1 फ़र॰ | 07:42–09:19 11:13–12:34 13:56–15:17 16:38–17:59 | रेवती | पंचमी, षष्ठी | बहुत अच्छा |
| बुध, 2 फ़र॰ | 07:09–08:30 09:57–11:13 13:56–18:00 | रेवती, अश्विनी | षष्ठी, सप्तमी | अच्छा |
| गुरु, 3 फ़र॰ | 08:30–09:51 | अश्विनी | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| सोम, 7 फ़र॰ | 10:33–11:08 | मृगशिरा | द्वादशी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 8 फ़र॰ | 11:12–12:35 13:57–15:20 16:43–18:05 | पुनर्वसु | त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| सोम, 14 फ़र॰ | 07:00–08:24 09:48–11:11 15:56–18:10 | हस्त, चित्रा | पंचमी | उपयुक्त |
| मंगल, 15 फ़र॰ | 07:00–09:14 11:11–12:35 13:59–15:23 16:47–18:10 | चित्रा, स्वाति | षष्ठी | उपयुक्त |
| बुध, 23 फ़र॰ | 06:52–08:18 09:43–10:45 | श्रवण | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| शुक्र, 25 फ़र॰ | 16:52–18:17 | शतभिषा | प्रतिपदा | अच्छा |
| सोम, 28 फ़र॰ | 16:01–18:19 | रेवती | तृतीया | अच्छा |
मार्च 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| बुध, 1 मार्च | 06:45–08:12 09:39–11:06 14:00–17:52 | अश्विनी | पंचमी | अच्छा |
| मंगल, 7 मार्च | 06:39–09:00 | पुनर्वसु | एकादशी | अच्छा |
| बुध, 8 मार्च | 06:38–08:06 09:35–11:03 14:00–15:00 | पुष्य | द्वादशी | अच्छा |
| रवि, 12 मार्च | 06:34–12:31 14:00–15:29 | हस्त | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| सोम, 13 मार्च | 06:32–08:02 09:31–10:03 | चित्रा | तृतीया | उपयुक्त |
| गुरु, 16 मार्च | 07:59–09:29 11:17–14:00 | अनुराधा | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 21 मार्च | 06:23–08:49 10:57–12:28 13:59–15:30 17:01–18:33 | श्रवण | एकादशी | अच्छा |
| बुध, 22 मार्च | 06:22–07:53 09:25–10:56 13:59–18:33 | श्रवण, धनिष्ठा | द्वादशी | उपयुक्त |
| गुरु, 23 मार्च | 07:52–09:24 11:22–13:59 16:07–18:34 | धनिष्ठा, शतभिषा | त्रयोदशी | अच्छा |
| सोम, 27 मार्च | 06:16–07:49 09:21–10:54 16:08–18:36 | रेवती | प्रतिपदा, द्वितीया | अच्छा |
अप्रैल 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 अप्रैल | 07:50–09:18 10:51–13:58 15:32–18:39 | मृगशिरा | षष्ठी, सप्तमी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 4 अप्रैल | 10:50–12:24 13:58–15:32 17:06–18:40 | पुष्य | दशमी | बहुत अच्छा |
| रवि, 9 अप्रैल | 06:01–11:52 11:52–12:22 13:58–15:33 | हस्त, चित्रा | पूर्णिमा | बहुत अच्छा |
| सोम, 10 अप्रैल | 06:00–07:36 09:37–10:47 16:11–18:44 | चित्रा, स्वाति | प्रतिपदा, द्वितीया | उपयुक्त |
| मंगल, 11 अप्रैल | 05:59–07:48 | स्वाति | द्वितीया | उपयुक्त |
| मंगल, 18 अप्रैल | 13:57–15:11 17:11–18:48 | श्रवण, धनिष्ठा | दशमी | उपयुक्त |
| बुध, 19 अप्रैल | 16:15–18:18 18:18–18:49 | धनिष्ठा, शतभिषा | एकादशी | उपयुक्त |
| गुरु, 20 अप्रैल | 07:27–09:05 11:02–13:57 16:14–18:50 | शतभिषा | एकादशी | अच्छा |
| रवि, 30 अप्रैल | 07:23–12:18 13:57–15:37 | पुनर्वसु | षष्ठी | बहुत अच्छा |
मई 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| सोम, 1 मई | 05:40–06:41 06:41–07:19 08:59–10:38 16:17–18:56 | पुनर्वसु, पुष्य | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| शनि, 6 मई | 07:23–08:57 10:37–13:58 15:38–18:59 | हस्त | द्वादशी, त्रयोदशी | अच्छा |
| रवि, 7 मई | 05:35–06:06 | चित्रा | त्रयोदशी | अच्छा |
| मंगल, 9 मई | 17:20–19:01 | अनुराधा | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| बुध, 10 मई | 05:33–07:14 08:55–10:36 13:58–15:53 | अनुराधा | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| सोम, 15 मई | 16:22–19:05 | श्रवण | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| शनि, 20 मई | 10:35–14:00 15:42–19:08 | रेवती | एकादशी, द्वादशी | अच्छा |
| रवि, 21 मई | 05:27–12:17 14:00–15:43 | रेवती, अश्विनी | द्वादशी, त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| सोम, 22 मई | 05:26–07:09 08:52–10:35 | अश्विनी | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| गुरु, 25 मई | 16:25–19:10 | मृगशिरा | द्वितीया | अच्छा |
| शुक्र, 26 मई | 05:25–07:08 09:05–10:35 | मृगशिरा | द्वितीया | अच्छा |
| रवि, 28 मई | 08:23–12:16 14:02–15:45 | पुनर्वसु, पुष्य | पंचमी | बहुत अच्छा |
| सोम, 29 मई | 05:24–07:07 08:51–10:35 | पुष्य | पंचमी, षष्ठी | बहुत अच्छा |
जून 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 2 जून | 05:28–07:07 09:05–10:35 13:42–14:20 | हस्त | दशमी | अच्छा |
| शनि, 3 जून | 17:26–19:15 | चित्रा | द्वादशी | अच्छा |
| रवि, 4 जून | 05:23–12:19 14:03–15:47 | स्वाति | द्वादशी | अच्छा |
| रवि, 11 जून | 14:05–15:50 | श्रवण | पंचमी | उपयुक्त |
| मंगल, 13 जून | 05:22–08:10 10:36–12:21 14:05–15:50 17:35–18:21 | धनिष्ठा, शतभिषा | षष्ठी | उपयुक्त |
| बुध, 14 जून | 08:52–10:36 | शतभिषा | सप्तमी | उपयुक्त |
| शनि, 17 जून | 07:14–08:52 10:37–13:50 | रेवती | दशमी | अच्छा |
| रवि, 18 जून | 05:23–12:22 14:07–15:51 | अश्विनी | एकादशी | बहुत अच्छा |
| शनि, 24 जून | 07:16–08:54 10:38–14:08 15:53–19:22 | पुनर्वसु | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| रवि, 25 जून | 05:25–12:23 14:08–15:53 | पुष्य | तृतीया | बहुत अच्छा |
जुलाई 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 1 जुल॰ | 07:18–08:33 10:40–14:09 15:54–19:23 | चित्रा, स्वाति | दशमी | उत्तम |
| रवि, 2 जुल॰ | 05:27–07:53 | स्वाति | एकादशी | अच्छा |
| सोम, 3 जुल॰ | 08:56–10:41 16:35–19:22 | अनुराधा | द्वादशी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 4 जुल॰ | 05:28–07:40 | अनुराधा | त्रयोदशी | अच्छा |
| शनि, 8 जुल॰ | 12:39–14:10 15:54–19:22 | श्रवण | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| रवि, 9 जुल॰ | 05:30–12:26 14:10–15:01 | श्रवण | तृतीया | उपयुक्त |
| मंगल, 11 जुल॰ | 06:34–08:17 10:42–12:26 14:10–15:54 17:38–19:21 | शतभिषा | पंचमी | अच्छा |
| शुक्र, 14 जुल॰ | 05:32–07:16 09:13–10:43 | रेवती | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| बुध, 19 जुल॰ | 09:01–10:44 14:10–19:19 | मृगशिरा | द्वादशी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 20 जुल॰ | 07:18–08:07 | मृगशिरा | त्रयोदशी | उपयुक्त |
| शनि, 22 जुल॰ | 08:32–09:02 10:44–14:10 15:52–19:17 | पुष्य | प्रतिपदा | अच्छा |
| बुध, 26 जुल॰ | 17:12–19:15 | हस्त | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 27 जुल॰ | 07:21–09:03 11:06–14:09 16:32–19:15 | हस्त, चित्रा | षष्ठी, सप्तमी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 28 जुल॰ | 05:40–07:22 09:17–10:45 | चित्रा | सप्तमी | अच्छा |
| रवि, 30 जुल॰ | 14:08–15:50 | अनुराधा | दशमी | अच्छा |
| सोम, 31 जुल॰ | 05:42–07:23 09:04–10:46 | अनुराधा | दशमी, एकादशी | बहुत अच्छा |
अगस्त 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शनि, 5 अग॰ | 07:32–09:06 10:46–14:07 15:47–19:08 | श्रवण | पूर्णिमा, प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| रवि, 6 अग॰ | 05:45–12:26 14:07–15:47 | धनिष्ठा | प्रतिपदा | अच्छा |
| सोम, 7 अग॰ | 05:46–07:26 09:06–10:46 16:27–19:07 | शतभिषा | द्वितीया | उपयुक्त |
| गुरु, 10 अग॰ | 11:06–14:05 16:25–19:04 | रेवती | पंचमी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 11 अग॰ | 05:48–07:27 09:20–10:46 13:45–15:44 17:24–19:03 | रेवती, अश्विनी | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| बुध, 16 अग॰ | 05:51–07:29 09:08–10:46 14:03–18:02 | मृगशिरा | एकादशी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 17 अग॰ | 17:00–18:58 | पुनर्वसु | द्वादशी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 18 अग॰ | 05:52–07:30 09:21–10:46 | पुनर्वसु | त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 24 अग॰ | 07:32–09:09 11:05–14:00 16:15–18:51 | चित्रा | पंचमी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 25 अग॰ | 05:55–07:32 09:22–10:46 13:40–15:36 17:13–18:50 | स्वाति | षष्ठी | अच्छा |
सितंबर 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 सित॰ | 05:59–07:34 09:22–10:45 13:37–15:31 17:06–18:42 | श्रवण | त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| सोम, 4 सित॰ | 06:00–07:35 09:10–09:53 | शतभिषा | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| बुध, 6 सित॰ | 15:48–18:36 | रेवती | तृतीया | उपयुक्त |
| शुक्र, 8 सित॰ | 14:31–15:26 17:00–18:34 | अश्विनी | पंचमी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 14 सित॰ | 15:58–18:27 | पुनर्वसु | एकादशी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 15 सित॰ | 06:06–07:38 09:23–10:43 13:29–15:20 16:53–18:25 | पुष्य | एकादशी, द्वादशी | उपयुक्त |
| मंगल, 19 सित॰ | 13:46–15:17 16:49–18:21 | हस्त | प्रतिपदा | अच्छा |
| बुध, 20 सित॰ | 06:08–07:40 09:17–10:42 13:45–18:19 | हस्त, चित्रा | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| गुरु, 21 सित॰ | 07:40–09:11 11:00–13:01 | स्वाति | तृतीया | बहुत अच्छा |
| शनि, 23 सित॰ | 07:46–09:11 10:42–13:43 15:14–18:16 | अनुराधा | पंचमी, षष्ठी | बहुत अच्छा |
| गुरु, 28 सित॰ | 07:42–09:12 10:59–13:41 15:46–18:10 | श्रवण | दशमी, एकादशी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 29 सित॰ | 13:22–15:10 16:39–18:09 | धनिष्ठा | द्वादशी | अच्छा |
| शनि, 30 सित॰ | 07:48–09:12 10:41–12:55 12:55–13:40 15:09–18:07 | धनिष्ठा, शतभिषा | द्वादशी, त्रयोदशी | अच्छा |
अक्टूबर 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 1 अक्टू॰ | 06:14–12:10 13:39–15:08 | शतभिषा | त्रयोदशी | अच्छा |
| बुध, 4 अक्टू॰ | 06:15–07:44 09:12–10:41 13:38–18:03 | रेवती | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| गुरु, 5 अक्टू॰ | 07:44–09:12 10:58–13:37 15:40–18:02 | अश्विनी | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| सोम, 9 अक्टू॰ | 15:37–17:57 | मृगशिरा | षष्ठी | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 13 अक्टू॰ | 06:20–07:47 | पुष्य | दशमी | उपयुक्त |
| बुध, 18 अक्टू॰ | 09:15–10:40 13:31–17:28 | चित्रा | प्रतिपदा | उपयुक्त |
| गुरु, 19 अक्टू॰ | 07:49–09:15 10:57–13:31 | स्वाति | द्वितीया | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 20 अक्टू॰ | 13:13–14:55 16:21–17:46 | अनुराधा | तृतीया | बहुत अच्छा |
| शुक्र, 27 अक्टू॰ | 06:29–07:53 09:28–10:41 13:11–14:52 16:16–17:39 | धनिष्ठा | दशमी | अच्छा |
| शनि, 28 अक्टू॰ | 07:59–09:17 10:41–13:28 14:51–17:04 | शतभिषा | एकादशी | बहुत अच्छा |
| मंगल, 31 अक्टू॰ | 06:32–08:45 | रेवती | त्रयोदशी | अच्छा |
नवंबर 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| गुरु, 2 नव॰ | 07:56–09:08 | अश्विनी | पूर्णिमा | बहुत अच्छा |
| मंगल, 7 नव॰ | 16:09–17:31 | पुनर्वसु | पंचमी | उपयुक्त |
| बुध, 8 नव॰ | 06:38–08:00 09:21–10:43 13:26–15:03 15:03–16:49 | पुनर्वसु, पुष्य | षष्ठी | उपयुक्त |
| गुरु, 9 नव॰ | 08:00–09:22 10:59–13:26 | पुष्य | सप्तमी | उत्तम |
| सोम, 13 नव॰ | 09:23–10:44 15:19–17:28 | हस्त | द्वादशी | उपयुक्त |
| मंगल, 14 नव॰ | 06:43–08:52 10:44–12:05 13:26–14:46 16:07–17:27 | चित्रा | त्रयोदशी | अच्छा |
| शुक्र, 17 नव॰ | 06:45–08:05 09:36–10:45 13:10–14:46 16:06–17:26 | अनुराधा | प्रतिपदा | बहुत अच्छा |
| बुध, 22 नव॰ | 06:49–08:08 09:28–10:47 13:26–17:25 | श्रवण | षष्ठी | अच्छा |
| गुरु, 23 नव॰ | 08:09–09:28 11:04–13:26 15:17–16:38 | धनिष्ठा | सप्तमी | बहुत अच्छा |
| बुध, 29 नव॰ | 06:55–08:13 09:32–10:50 13:28–16:40 | अश्विनी | त्रयोदशी | अच्छा |
दिसंबर 2028
| तारीख | समय (IST) | नक्षत्र | तिथि | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| रवि, 3 दिस॰ | 06:58–12:10 13:29–14:47 | मृगशिरा | प्रतिपदा, द्वितीया | अच्छा |
| बुध, 6 दिस॰ | 07:00–08:18 09:36–10:54 13:30–17:24 | पुष्य | पंचमी | उपयुक्त |
| मंगल, 12 दिस॰ | 07:04–09:08 10:57–11:54 13:32–14:50 16:07–17:25 | चित्रा, स्वाति | एकादशी, द्वादशी | उपयुक्त |
| बुध, 13 दिस॰ | 07:05–08:22 09:40–10:19 | स्वाति | द्वादशी | उपयुक्त |
| गुरु, 14 दिस॰ | 08:52–09:40 | अनुराधा | त्रयोदशी | बहुत अच्छा |
| बुध, 20 दिस॰ | 07:46–08:26 09:44–11:01 13:36–17:28 | श्रवण, धनिष्ठा | पंचमी | अच्छा |
| गुरु, 21 दिस॰ | 08:27–09:44 11:36–13:36 15:25–17:29 | धनिष्ठा, शतभिषा | पंचमी, षष्ठी | अच्छा |
| शुक्र, 22 दिस॰ | 07:10–08:27 09:55–11:02 13:21–14:13 | शतभिषा | षष्ठी, सप्तमी | अच्छा |
| मंगल, 26 दिस॰ | 07:11–09:15 11:04–12:21 13:39–14:56 16:14–17:31 | अश्विनी | दशमी | उत्तम |
ये तिथियाँ कैसे चुनी गईं
- नक्षत्र
- अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती
- तिथियाँ
- प्रतिपदा (शुक्ल पक्ष), द्वितीया (शुक्ल पक्ष), तृतीया (शुक्ल पक्ष), पंचमी (शुक्ल पक्ष), षष्ठी (शुक्ल पक्ष), सप्तमी (शुक्ल पक्ष), दशमी (शुक्ल पक्ष), एकादशी (शुक्ल पक्ष), द्वादशी (शुक्ल पक्ष), त्रयोदशी (शुक्ल पक्ष), पूर्णिमा (शुक्ल पक्ष), प्रतिपदा (कृष्ण पक्ष), द्वितीया (कृष्ण पक्ष), तृतीया (कृष्ण पक्ष), पंचमी (कृष्ण पक्ष), षष्ठी (कृष्ण पक्ष), सप्तमी (कृष्ण पक्ष), दशमी (कृष्ण पक्ष), एकादशी (कृष्ण पक्ष), द्वादशी (कृष्ण पक्ष), त्रयोदशी (कृष्ण पक्ष)
- वर्जित अवधि
- कोई नहीं
हर समय भद्रा (विष्टि करण), व्यतिपात और वैधृति योग, राहु काल, यमगंड, गुलिक काल और दुर्मुहूर्त से भी बचता है, और कम से कम 30 मिनट का है।
अपने लिए देखें
ये तिथियाँ सामान्य हैं। अपने शहर के लिए, और संबंधित लोगों का ताराबल तथा चंद्रबल जाँचने के लिए, मुहूर्त खोजक का उपयोग करें; विवाह के लिए जोड़े का कुंडली मिलान भी देखें।
दूसरे वर्ष
वाहन खरीद मुहूर्त 2026 वाहन खरीद मुहूर्त 2027
दूसरे मुहूर्त
विवाह मुहूर्त 2028 गृह प्रवेश मुहूर्त 2028 व्यापार आरंभ मुहूर्त 2028 नामकरण मुहूर्त 2028 अन्नप्राशन मुहूर्त 2028 मुंडन मुहूर्त 2028 विद्यारंभ मुहूर्त 2028
इस साइट के पंचांग (लाहिड़ी अयनांश) से नई दिल्ली के लिए गणना। सूर्योदय, राहु काल और तिथि के समय स्थान के साथ बदलते हैं, और प्रकाशित पंचांग कुछ नियमों (जैसे वार) पर भिन्न हैं, इसलिए कहीं और तिथि एक दिन बदल सकती है। अंतिम चुनाव के लिए अपने कुल पुरोहित से सलाह लें।