Namkaran Muhurat 2027
There are 166 auspicious days for the naming ceremony in 2027. Each date shows the time windows that pass every rule, with the nakshatra and tithi. Times are for New Delhi (IST).
The naming ceremony is usually held on the 11th or 12th day after birth, or on a later auspicious day chosen from these lists.
Best picks of the year
Windows with Amrit Siddhi or Sarvartha Siddhi yoga, Abhijit muhurta or Shukla paksha score highest:
- Sat, 9 Jan, 12:15–13:46 · Shravana · Excellent
- Fri, 15 Jan, 07:15–08:33 · Revati · Excellent
- Fri, 15 Jan, 10:03–11:11 · Revati · Excellent
- Fri, 15 Jan, 13:33–14:14 · Revati · Excellent
- Thu, 11 Feb, 11:29–13:58 · Revati · Excellent
- Thu, 18 Feb, 11:27–13:59 · Punarvasu · Excellent
- Tue, 9 Mar, 11:03–12:31 · Uttara Bhadrapada · Excellent
- Sun, 13 Jun, 09:04–12:21 · Hasta · Excellent
January 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan | 13:26–14:59 16:17–17:29 | Chitra | Dashami | Suitable |
| Sat, 2 Jan | 15:00–17:35 | Swati | Ekadashi | Very good |
| Mon, 4 Jan | 07:14–08:32 09:50–11:08 15:32–17:37 | Anuradha | Dwadashi | Good |
| Fri, 8 Jan | 10:01–11:09 13:30–15:04 16:22–17:40 | Uttara Ashadha | Pratipada | Good |
| Sat, 9 Jan | 08:38–09:51 11:09–12:15 12:15–13:46 15:04–17:41 | Uttara Ashadha, Shravana | Dwitiya | Excellent |
| Sun, 10 Jan | 07:15–12:28 13:46–15:05 | Shravana | Tritiya | Good |
| Mon, 11 Jan | 07:15–08:33 | Dhanishta | Tritiya | Good |
| Thu, 14 Jan | 15:39–17:45 | Uttara Bhadrapada | Saptami | Suitable |
| Fri, 15 Jan | 07:15–08:33 10:03–11:11 13:33–14:14 | Revati | Saptami | Excellent |
| Tue, 19 Jan | 07:50–09:21 11:12–12:31 13:51–15:10 16:29–17:49 | Rohini | Dwadashi | Very good |
| Wed, 20 Jan | 07:14–08:33 09:53–11:12 13:51–16:17 | Mrigashira | Trayodashi | Very good |
| Fri, 22 Jan | 07:38–08:33 10:25–11:12 13:36–15:12 16:32–17:51 | Punarvasu, Pushya | Purnima | Very good |
| Tue, 26 Jan | 07:12–09:20 11:13–12:33 13:54–15:14 16:34–17:55 | Uttara Phalguni | Panchami | Suitable |
| Thu, 28 Jan | 15:53–17:56 | Chitra | Saptami | Suitable |
| Sun, 31 Jan | 07:10–12:34 13:55–15:16 | Anuradha | Dashami | Good |
February 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 4 Feb | 15:51–16:32 | Uttara Ashadha | Trayodashi | Suitable |
| Sun, 7 Feb | 07:05–12:35 13:57–15:20 | Dhanishta | Pratipada | Very good |
| Mon, 8 Feb | 07:05–08:27 09:50–11:12 15:53–18:05 | Shatabhisha | Dwitiya | Suitable |
| Thu, 11 Feb | 08:26–09:49 11:29–13:58 15:55–18:08 | Revati | Panchami | Excellent |
| Tue, 16 Feb | 11:11–12:35 13:59–15:23 16:47–18:11 | Mrigashira | Dashami | Good |
| Thu, 18 Feb | 08:21–09:46 11:27–13:59 15:58–18:13 | Punarvasu | Dwadashi, Trayodashi | Excellent |
| Fri, 19 Feb | 06:56–08:21 09:57–11:10 | Pushya | Trayodashi | Good |
| Mon, 22 Feb | 15:59–18:16 | Uttara Phalguni | Dwitiya | Suitable |
| Tue, 23 Feb | 06:52–09:09 | Uttara Phalguni | Tritiya | Suitable |
| Thu, 25 Feb | 08:16–09:32 11:25–14:00 16:00–18:18 | Chitra, Swati | Panchami | Good |
| Sat, 27 Feb | 11:39–14:00 15:26–18:19 | Anuradha | Saptami | Suitable |
March 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 4 Mar | 08:11–09:38 11:23–14:00 16:02–18:22 | Uttara Ashadha | Dwadashi | Good |
| Fri, 5 Mar | 06:42–08:10 09:49–11:05 13:43–15:28 16:55–18:23 | Shravana | Dwadashi, Trayodashi | Good |
| Sat, 6 Mar | 08:15–09:37 11:04–12:04 | Dhanishta | Trayodashi | Suitable |
| Tue, 9 Mar | 11:03–12:31 14:00–15:28 16:57–18:25 | Uttara Bhadrapada | Pratipada, Dwitiya | Excellent |
| Wed, 10 Mar | 06:37–08:05 09:34–10:52 14:00–18:26 | Uttara Bhadrapada, Revati | Dwitiya | Good |
| Thu, 11 Mar | 08:04–09:33 11:20–14:00 | Revati, Ashwini | Tritiya | Excellent |
| Sun, 14 Mar | 14:00–15:29 | Rohini | Saptami | Suitable |
| Mon, 15 Mar | 06:31–08:01 09:30–10:52 | Rohini, Mrigashira | Saptami | Excellent |
| Wed, 17 Mar | 06:45–07:59 09:29–10:59 14:00–18:30 | Punarvasu | Dashami | Good |
| Thu, 18 Mar | 07:58–09:28 11:17–13:59 | Pushya | Ekadashi | Excellent |
| Mon, 22 Mar | 06:23–07:54 09:25–10:57 16:07–18:33 | Uttara Phalguni | Purnima | Suitable |
| Tue, 23 Mar | 06:22–08:48 10:56–12:28 13:59–15:30 17:02–18:33 | Hasta | Pratipada, Dwitiya | Good |
| Wed, 24 Mar | 06:21–07:52 09:24–10:56 13:59–18:34 | Chitra | Dwitiya, Tritiya | Suitable |
| Sat, 27 Mar | 07:56–09:22 10:54–13:34 | Anuradha | Panchami | Good |
April 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 1 Apr | 07:45–09:18 | Uttara Ashadha | Dashami | Suitable |
| Fri, 2 Apr | 06:10–07:44 09:30–10:51 13:39–15:32 17:05–18:39 | Shravana, Dhanishta | Ekadashi | Very good |
| Sat, 3 Apr | 07:49–09:17 10:50–13:58 15:32–18:40 | Dhanishta, Shatabhisha | Dwadashi | Good |
| Sun, 4 Apr | 06:08–12:24 13:58–15:32 | Shatabhisha | Trayodashi | Good |
| Wed, 7 Apr | 06:05–07:25 | Revati | Pratipada | Good |
| Thu, 8 Apr | 07:38–09:13 11:07–13:58 16:11–17:59 | Ashwini | Dwitiya | Very good |
| Sun, 11 Apr | 06:00–12:22 13:58–14:53 14:53–15:33 | Rohini, Mrigashira | Panchami | Very good |
| Tue, 13 Apr | 13:57–15:33 | Punarvasu | Saptami | Suitable |
| Sun, 18 Apr | 06:05–12:20 13:57–15:34 | Uttara Phalguni | Dwadashi, Trayodashi | Excellent |
| Tue, 20 Apr | 17:12–18:49 | Chitra | Purnima | Suitable |
| Wed, 21 Apr | 05:50–07:27 09:05–10:42 13:57–18:50 | Swati | Pratipada | Suitable |
| Fri, 23 Apr | 14:12–15:35 | Anuradha | Tritiya | Very good |
| Wed, 28 Apr | 05:43–07:22 09:01–10:40 | Uttara Ashadha | Saptami | Suitable |
| Fri, 30 Apr | 17:16–18:55 | Dhanishta | Dashami | Suitable |
May 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 3 May | 17:39–18:57 | Uttara Bhadrapada | Dwadashi | Suitable |
| Tue, 4 May | 05:38–08:18 10:38–12:18 13:58–15:38 17:18–18:57 | Revati | Trayodashi | Suitable |
| Sat, 8 May | 07:22–08:56 10:37–13:58 15:39–19:00 | Rohini | Dwitiya, Tritiya | Excellent |
| Sun, 9 May | 05:34–09:04 | Mrigashira | Tritiya | Good |
| Mon, 10 May | 18:08–19:01 | Punarvasu | Panchami | Good |
| Wed, 12 May | 05:32–07:13 08:55–10:36 13:58–14:55 | Pushya | Saptami | Suitable |
| Sat, 15 May | 12:00–13:59 15:41–19:04 | Uttara Phalguni | Dashami | Very good |
| Mon, 17 May | 05:29–07:11 08:53–10:35 16:22–19:05 | Hasta, Chitra | Dwadashi | Good |
| Thu, 20 May | 13:20–14:00 16:23–19:07 | Anuradha | Purnima | Very good |
| Fri, 21 May | 05:27–07:10 09:06–10:35 13:39–14:50 | Anuradha | Pratipada | Very good |
| Tue, 25 May | 05:25–08:10 10:35–12:18 14:01–15:44 17:27–19:10 | Uttara Ashadha | Panchami | Good |
| Thu, 27 May | 17:19–19:11 | Dhanishta | Saptami | Suitable |
| Sun, 30 May | 11:32–12:18 14:02–15:46 | Uttara Bhadrapada | Dashami | Very good |
| Mon, 31 May | 10:03–10:35 16:27–19:13 | Uttara Bhadrapada, Revati | Ekadashi | Suitable |
June 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Tue, 1 Jun | 05:23–08:09 10:35–12:19 14:02–15:46 17:30–19:14 | Revati, Ashwini | Ekadashi, Dwadashi | Very good |
| Wed, 2 Jun | 05:23–07:07 08:51–10:35 | Ashwini | Dwadashi, Trayodashi | Suitable |
| Sat, 5 Jun | 07:14–08:51 10:35–14:03 15:47–19:16 | Mrigashira | Pratipada | Good |
| Mon, 7 Jun | 05:22–07:07 08:51–10:35 | Punarvasu | Tritiya | Good |
| Tue, 8 Jun | 14:04–15:48 17:33–19:17 | Pushya | Panchami | Good |
| Sun, 13 Jun | 09:04–12:21 14:05–15:50 | Hasta | Dashami | Excellent |
| Mon, 14 Jun | 05:22–07:07 08:52–10:36 | Chitra | Ekadashi | Good |
| Tue, 15 Jun | 05:22–08:10 10:36–12:21 14:06–15:50 17:35–18:22 | Swati | Dwadashi | Very good |
| Mon, 21 Jun | 05:23–07:08 08:53–10:38 16:34–19:21 | Uttara Ashadha | Dwitiya, Tritiya | Suitable |
| Wed, 23 Jun | 15:43–19:22 | Dhanishta | Panchami | Suitable |
| Thu, 24 Jun | 07:09–08:54 10:59–14:08 16:34–18:11 | Dhanishta, Shatabhisha | Panchami | Suitable |
| Tue, 29 Jun | 05:26–08:13 | Ashwini | Dashami | Very good |
July 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jul | 05:27–07:11 09:10–10:40 13:48–15:24 | Rohini | Trayodashi | Suitable |
| Sun, 4 Jul | 14:09–15:54 | Punarvasu | Pratipada | Suitable |
| Mon, 5 Jul | 05:28–07:12 09:19–10:41 16:36–19:22 | Punarvasu, Pushya | Dwitiya | Very good |
| Tue, 6 Jul | 05:28–06:33 | Pushya | Tritiya | Good |
| Fri, 9 Jul | 14:04–15:54 17:38–19:22 | Uttara Phalguni | Saptami | Good |
| Sat, 10 Jul | 07:21–08:58 10:42–12:38 | Hasta | Saptami | Good |
| Mon, 12 Jul | 16:35–19:21 | Swati | Dashami | Good |
| Wed, 14 Jul | 14:10–19:21 | Anuradha | Dwadashi | Excellent |
| Sun, 18 Jul | 15:20–15:53 | Uttara Ashadha | Purnima | Very good |
| Mon, 19 Jul | 05:35–07:18 09:01–10:44 16:34–19:19 | Uttara Ashadha, Shravana | Pratipada | Very good |
| Tue, 20 Jul | 05:35–08:20 10:44–12:27 14:10–15:53 17:36–19:19 | Shravana, Dhanishta | Dwitiya | Good |
| Wed, 21 Jul | 05:36–07:19 09:01–10:44 14:10–15:36 | Dhanishta | Tritiya | Suitable |
| Sat, 24 Jul | 07:27–08:42 | Uttara Bhadrapada | Panchami | Suitable |
| Mon, 26 Jul | 05:39–07:21 09:03–10:25 | Ashwini | Saptami | Suitable |
| Thu, 29 Jul | 07:35–09:04 11:06–14:09 16:31–19:14 | Rohini | Ekadashi | Good |
| Fri, 30 Jul | 05:41–07:22 09:17–10:45 13:48–15:50 17:32–19:13 | Mrigashira | Dwadashi | Suitable |
August 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 2 Aug | 16:29–17:09 | Pushya | Pratipada | Very good |
| Fri, 6 Aug | 05:45–07:25 09:19–10:46 13:47–15:47 17:28–19:08 | Uttara Phalguni, Hasta | Panchami | Good |
| Sun, 8 Aug | 06:00–12:26 14:06–15:46 | Swati | Saptami | Very good |
| Wed, 11 Aug | 05:48–07:27 | Anuradha | Dashami | Excellent |
| Sat, 14 Aug | 17:20–19:01 | Uttara Ashadha | Trayodashi | Good |
| Sun, 15 Aug | 05:50–07:54 | Uttara Ashadha | Trayodashi | Very good |
| Tue, 17 Aug | 05:51–08:28 10:46–12:25 14:03–15:42 17:20–18:59 | Dhanishta | Purnima, Pratipada | Very good |
| Wed, 18 Aug | 05:51–07:30 09:08–10:46 14:03–18:58 | Shatabhisha | Pratipada | Suitable |
| Sun, 22 Aug | 05:53–11:10 11:10–12:23 14:01–15:38 | Revati, Ashwini | Panchami | Very good |
| Thu, 26 Aug | 17:40–18:49 | Mrigashira | Dashami | Suitable |
| Sat, 28 Aug | 08:32–09:09 10:45–13:06 | Punarvasu | Ekadashi | Good |
| Sun, 29 Aug | 09:27–12:22 13:58–15:34 | Pushya | Dwadashi, Trayodashi | Very good |
September 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 2 Sept | 07:34–09:10 11:04–13:56 16:09–17:35 17:35–18:42 | Uttara Phalguni, Hasta | Dwitiya, Tritiya | Very good |
| Fri, 3 Sept | 06:00–07:35 09:22–10:45 13:36–14:20 | Hasta | Tritiya | Good |
| Sat, 4 Sept | 12:26–13:55 15:29–18:39 | Chitra, Swati | Panchami | Very good |
| Sun, 5 Sept | 06:01–11:18 | Swati | Panchami | Good |
| Tue, 7 Sept | 06:01–08:32 10:44–11:29 | Anuradha | Saptami | Suitable |
| Sun, 12 Sept | 06:04–12:17 13:50–15:23 | Shravana | Dwadashi | Good |
| Mon, 13 Sept | 06:04–07:37 09:10–10:43 16:00–18:29 | Dhanishta | Trayodashi | Good |
| Thu, 16 Sept | 15:57–18:25 | Uttara Bhadrapada | Pratipada | Suitable |
| Fri, 17 Sept | 06:06–07:39 09:23–10:43 13:29–15:19 16:52–18:24 | Uttara Bhadrapada, Revati | Dwitiya | Very good |
| Sat, 18 Sept | 07:45–09:11 10:43–13:47 15:19–16:47 16:47–18:23 | Revati, Ashwini | Tritiya | Good |
| Wed, 22 Sept | 17:18–17:51 | Rohini | Saptami | Very good |
| Sat, 25 Sept | 07:47–09:11 10:42–11:46 | Punarvasu | Dashami | Suitable |
| Sun, 26 Sept | 06:11–12:12 | Pushya | Ekadashi | Very good |
| Thu, 30 Sept | 08:06–09:12 10:59–13:40 15:45–18:08 | Hasta | Pratipada | Very good |
October 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Fri, 1 Oct | 06:13–07:43 09:24–10:41 13:22–15:09 16:38–18:07 | Chitra | Dwitiya | Good |
| Sat, 2 Oct | 15:41–18:06 | Swati | Tritiya | Very good |
| Mon, 4 Oct | 06:15–07:44 09:12–10:41 15:42–18:04 | Anuradha | Panchami | Very good |
| Sat, 9 Oct | 10:40–13:35 15:03–17:58 | Shravana | Dashami | Excellent |
| Sun, 10 Oct | 06:18–12:08 13:35–15:02 | Shravana, Dhanishta | Dashami, Ekadashi | Very good |
| Mon, 11 Oct | 15:36–16:21 16:21–17:56 | Dhanishta, Shatabhisha | Dwadashi | Suitable |
| Tue, 12 Oct | 06:19–08:38 10:40–12:07 13:34–15:01 16:28–17:55 | Shatabhisha | Dwadashi, Trayodashi | Good |
| Fri, 15 Oct | 07:08–07:47 09:25–10:40 13:15–14:59 16:25–17:52 | Revati | Purnima | Excellent |
| Sat, 16 Oct | 07:54–09:14 10:40–13:32 14:58–17:50 | Ashwini | Pratipada | Good |
| Tue, 19 Oct | 16:43–17:47 | Rohini | Panchami | Suitable |
| Wed, 20 Oct | 06:24–07:49 09:15–10:40 13:31–15:19 | Mrigashira | Panchami | Good |
| Fri, 22 Oct | 06:25–07:50 09:27–10:40 | Punarvasu | Saptami | Very good |
| Tue, 26 Oct | 16:17–17:41 | Uttara Phalguni | Dwadashi | Suitable |
| Wed, 27 Oct | 06:29–07:53 | Uttara Phalguni | Trayodashi | Suitable |
| Sat, 30 Oct | 08:00–09:18 | Swati | Pratipada | Very good |
| Sun, 31 Oct | 09:31–12:04 13:27–14:50 | Anuradha | Dwitiya | Very good |
November 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Mon, 1 Nov | 06:32–07:55 09:18–09:57 | Anuradha | Tritiya | Very good |
| Fri, 5 Nov | 06:35–07:57 09:31–10:42 13:10–14:49 16:11–17:33 | Uttara Ashadha | Saptami | Suitable |
| Mon, 8 Nov | 06:37–07:59 09:21–10:43 15:20–17:31 | Shatabhisha | Dashami | Good |
| Wed, 10 Nov | 09:22–10:43 13:26–17:30 | Uttara Bhadrapada | Dwadashi | Good |
| Thu, 11 Nov | 08:01–09:22 11:00–13:26 15:19–17:29 | Revati | Dwadashi, Trayodashi | Very good |
| Fri, 12 Nov | 06:40–07:55 09:33–10:22 | Revati, Ashwini | Trayodashi | Excellent |
| Mon, 15 Nov | 07:05–08:03 09:24–10:44 15:18–17:27 | Rohini | Pratipada, Dwitiya | Good |
| Tue, 16 Nov | 06:44–08:52 10:45–12:05 13:26–14:46 16:06–16:43 | Mrigashira | Tritiya | Good |
| Thu, 18 Nov | 08:05–09:25 11:02–13:26 15:18–17:26 | Punarvasu | Panchami | Very good |
| Tue, 23 Nov | 13:45–14:46 16:05–17:24 | Uttara Phalguni | Ekadashi | Suitable |
| Wed, 24 Nov | 06:50–08:09 09:29–10:48 13:26–17:24 | Hasta | Ekadashi, Dwadashi | Very good |
| Thu, 25 Nov | 08:10–09:29 11:04–13:27 15:17–17:24 | Chitra | Dwadashi, Trayodashi | Good |
| Fri, 26 Nov | 06:52–08:11 | Swati | Trayodashi | Suitable |
| Sun, 28 Nov | 08:55–12:08 13:27–14:46 | Anuradha | Pratipada | Very good |
December 2027
| Date | Time (IST) | Nakshatra | Tithi | Rating |
|---|---|---|---|---|
| Thu, 2 Dec | 15:18–17:23 | Uttara Ashadha | Panchami | Good |
| Fri, 3 Dec | 06:57–08:15 09:44–10:52 13:13–14:47 | Shravana | Panchami | Very good |
| Sun, 5 Dec | 06:59–08:41 08:41–12:11 13:29–14:47 | Dhanishta, Shatabhisha | Saptami | Very good |
| Thu, 9 Dec | 08:19–09:37 11:10–13:31 | Revati | Ekadashi | Excellent |
| Fri, 10 Dec | 07:02–08:20 09:48–10:55 13:15–14:49 16:06–17:24 | Ashwini | Dwadashi | Very good |
| Mon, 13 Dec | 15:21–17:25 | Mrigashira | Purnima | Excellent |
| Tue, 14 Dec | 07:05–09:09 10:57–12:15 | Mrigashira | Pratipada | Good |
| Wed, 15 Dec | 13:33–17:26 | Punarvasu | Dwitiya | Suitable |
| Wed, 22 Dec | 07:09–08:27 09:44–11:02 | Chitra | Dashami | Suitable |
| Thu, 23 Dec | 08:27–09:45 11:18–13:37 15:25–17:29 | Swati | Ekadashi | Suitable |
| Sat, 25 Dec | 08:33–09:46 11:03–13:38 14:55–17:30 | Anuradha | Trayodashi | Suitable |
| Wed, 29 Dec | 07:24–08:30 09:47–11:05 13:40–17:33 | Uttara Ashadha | Dwitiya | Suitable |
| Thu, 30 Dec | 08:30–09:48 11:21–13:41 15:29–17:33 | Uttara Ashadha, Shravana | Tritiya | Very good |
| Fri, 31 Dec | 07:13–08:12 | Shravana | Tritiya | Very good |
How these dates are chosen
- Nakshatras
- Ashwini, Rohini, Mrigashira, Punarvasu, Pushya, Uttara Phalguni, Hasta, Chitra, Swati, Anuradha, Uttara Ashadha, Shravana, Dhanishta, Shatabhisha, Uttara Bhadrapada, Revati
- Tithis
- Pratipada (Shukla), Dwitiya (Shukla), Tritiya (Shukla), Panchami (Shukla), Saptami (Shukla), Dashami (Shukla), Ekadashi (Shukla), Dwadashi (Shukla), Trayodashi (Shukla), Purnima (Shukla), Pratipada (Krishna), Dwitiya (Krishna), Tritiya (Krishna), Panchami (Krishna), Saptami (Krishna), Dashami (Krishna), Ekadashi (Krishna), Dwadashi (Krishna), Trayodashi (Krishna)
- Avoided periods
- none
Every window also avoids Bhadra (Vishti karana), Vyatipata and Vaidhriti yoga, Rahu Kaal, Yamaganda, Gulika Kaal and Durmuhurta, and lasts at least 30 minutes.
Make it personal
These dates are general. For your own city, and to check Tara bala and Chandra bala for the people involved, use the muhurat finder; for marriage, also check the couple's Kundli matching.
Other years
Namkaran Muhurat 2026 Namkaran Muhurat 2028
Other muhurats
Vivah Muhurat 2027 Griha Pravesh Muhurat 2027 Vehicle Purchase Muhurat 2027 Business Opening Muhurat 2027 Annaprashan Muhurat 2027 Mundan Muhurat 2027 Vidyarambh Muhurat 2027
Computed with this site's panchang (Lahiri ayanamsa) for New Delhi. Sunrise, Rahu Kaal and tithi times shift with place, and published panchangs differ on some rules (for example weekdays), so a date can differ by a day elsewhere. Consult your family priest for the final choice.